Sinh nhật BTMC

Giá vàng ngày 21/05/2012

Thương phẩm Kara Hàm lượng Giá mua vào (Vnd) Giá bán ra (Vnd)
Vàng rồng Thăng long 24k 999,9 4.125.000 4.155.000
Vàng AAA 24k 999,9 4.150.000 4.180.000
Vàng SJC 24k 999,9 4.220.000 4.236.000
Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24k 999,9 0 0
Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24k 99,9 0 0
Vàng trang sức 24k 999,9 4.031.000 4.154.000
Vàng trang sức 24k 99,9 4.030.000 4.120.000
Vàng 75 18k 75% 3.014.900 3.125.000
Vàng 70 18k 70% 2.808.400 2.917.000
Vàng 68 18k 68% 2.725.800 2.833.800
Vàng 58.5 14k 58,5% 2.333.450 2.438.600
Vàng 37.5 9k 37.5% 1.466.150 1.565.000
Trang sức Platin 900